Alphabetische DWZ Liste
Stand: 01.10.2011| Name | Pass | DWZ |
|---|---|---|
| Bajraktari, Stefan | C0534-099 | 1700 - 26 |
| Brannath, Norbert | C0534-083 | 1239 - 20 |
| Braun, Gerhard | C0534-084 | 1515 - 59 |
| Bugakov, Daniel | C0534-1008 | 827 - 10 |
| Bugakov, Eugen | C0534-120 | 1494 - 20 |
| Chudjakov, Alexej | C0534-119 | 1447 - 21 |
| Dittus, Reiner | C0534-1009 | 1852 - 71 |
| Dreher, Andy | C0534-1005 | 1033 - 07 |
| Einspanier, Gerd | C0534-085 | 1327 - 48 |
| Geist, Peter | C0534-109 | 1904 - 55 |
| Geschke, Mario | C0534-005 | 1412 - 08 |
| Gubert, Michael | C0534-113 | 1176 - 09 |
| Heilig, Michael | C0534-103 | 1425 - 23 |
| Hoch, Reiner | C0534-094 | 1406 - 30 |
| Holzäpfel, Edgar | C0534-087 | 1647 - 39 |
| Hoss, Richard | C0534-1012 | 837 - 05 |
| Kammer, Gernot | C0534-117 | 985 - 09 |
| Krebs, Jan Pascal | C0534-121 | 735 - 03 |
| Luft, Viktor | C0534-096 | 1864 - 37 |
| Molcan, Andreas | C0534-1002 | 1170 - 11 |
| Pauli, Reinhard | C0534-1013 | 1265 - 04 |
| Schmidt, Heinrich | C0534-011 | 1781 - 35 |
| Schuler, Valentin | C0534-1018 | 1133 - 01 |
| Seeger, Rowin | C0534-116 | 1019 - 05 |
| Streck, Alexander | C0534-1006 | 2055 - 36 |
| Tschaltsev, Andrej | C0534-115 | 1217 - 19 |
| Viehweg, Harry | C0534-092 | 1318 - 53 |
| Weis, Norbert | C0534-1010 | 1635 - 37 |
| Weizel, Juriy | C0534-1011 | 942 - 05 |
| Yacoub, Rabbi | C0534-1016 | 778 - 01 |
Aktuelle DWZ Abfrage
Schachverband Württemberg e.V. link
Deutscher Schachbund e.V. link